Купить крышку расширительного бачка Форд артикул 1301104
1301104 крышка (пробка) расширительного бачка системы охлаждения ford — отличный недорогой китайский аналог оригинальной детали.
Надёжная крышка для расширительного бачка охлаждающей жидкости Вашего Ford (Focus, Fiesta, Mondeo, Galaxy, C-Max, Kuga...)
Крышка 1301104 подходит для расширительного бачка охлаждающей жидкости в популярных автомобилях Ford — Focus, Fiesta, Mondeo, Galaxy, C-Max и многих других моделей.
Благодаря точным размерам (Диаметр 62 мм, Высота 36 мм) и форме, пробка надежно герметизирует систему охлаждения двигателя при давлении до 1,45 бар (21 psi). Качественный аналог произведённый в Китае по доступной цене можно купить на нашей страничке на Авито.
Удобный доступ к расширительному резервуару
Конструкция пробки 1301104 расширительного бачка Ford позволяет легко открывать и закрывать резервуар, обеспечивая удобный доступ для долива охлаждающей жидкости. Надежная фиксация на уровне оригинальной детали исключает случайные капризы. Отличное решение по соотношению цены и качества.
Прочность и долговечность по разумной цене
Произведённая по точным размерам оригинальной детали, крышка из прочного пластика надолго сохранит работоспособность. Качественные материалы и технологичное исполнение китайского производителя гарантируют долгий срок службы пробки 1301104 по разумной цене.
Параметры крышки
Давление [бар]: | 1,45 |
Наружный диаметр [мм]: | 62 |
Высота [мм]: | 36 |
Давление [пси]: | 21 |
Взаимозаменяемые номера
Бренд | Артикулы |
---|---|
Ford | 1224233, 1301104, 3M5H8100AC, 3M5H8100AD, 5193938, DG93-8101-AA, DG9Z-8100-A |
Ford USA | 1301104, 3M5H8100AD, 5193938, DG93-8101-AA, DG9Z-8100-A |
Jaguar | 3M5H8100AD, J9C1407 |
Land Rover | LR000243 |
Mazda | LF5015205A |
Volvo | 30680002, 31368311, 31370709 |
Крышка 1301104 расширительного бачка Форд
Давление точно подобрано под российские условия и остается стабильным на протяжении всего срока службы.
Покупка через Авито гарантирует безопасность сделки
Гарантия возврата денег - если товар не получен или не соответствует описанию, Авито вернёт деньги. Покупки застрахованы.
Доставка - Авито контролирует логистику при доставке
Покупая товары на Авито с доставкой Почтой России, вы можете быть уверены в сохранности своих средств и самой посылки.
- Износ резиновых уплотнений в крышке. Со временем они теряют эластичность, на них появляются трещины, что приводит к течи и падению давления.
- Заклинивание клапана крышки. От отложений и коррозии он может перестать полноценно выполнять свои функции по стабилизации давления.
- Неправильно подобранное изначально давление в крышке. Оно должно соответствовать параметрам всей системы охлаждения.
- Повреждения самой крышки при неаккуратной эксплуатации, ударах. Могут образоваться вмятины, трещины.
Установка новой, качественной крышки нужного типа позволит восстановить герметичность и стабильное давление в системе, избавиться от проблем с циркуляцией и перегревом.
Крышка 1301104 расширительного бачка - таблица применимости для автомобилей Ford
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива |
---|---|---|---|---|
Ford B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012.10 — | 74 — 103 | 998 | Бензин |
Ford B-MAX (JK) 1.4 | 2012.10 — | 66 | 1388 | Бензин |
Ford B-MAX (JK) 1.4 LPG | 2013.08 — | 66 | 1388 | Бензин/автогаз (LPG) |
Ford B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 2012.10 — | 55 — 70 | 1499 | Дизель |
Ford B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 2012.10 — | 70 — 95 | 1560 | Дизель |
Ford B-MAX (JK) 1.6 Ti | 2012.10 — | 77 | 1596 | Бензин |
Ford C-MAX (DM2) | 2007.02 — 2010.09 | 74 — 107 | 1560 — 1999 | Бензин, Дизель |
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010.12 — 2019.06 | 63 — 134 | 998 — 1997 | Бензин, Дизель |
Ford C-MAX II Van | 2010.12 — 2019.06 | 63 — 134 | 998 — 1997 | Бензин, Дизель |
Ford ECOSPORT | 2012.08 — | 66 — 103 | 998 — 1999 | Бензин, Дизель |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001.11 — 2008.06 | 74 | 1596 | Бензин |
Ford FIESTA VI | 2008.06 — 2017.04 | 44 — 147 | 1242 — 1596 | Бензин, Дизель |
Ford FIESTA VI Van | 2009.01 — | 44 — 147 | 1242 — 1596 | Бензин, Дизель |
Ford FIESTA VII | 2017.05 — | 52 — 147 | 999 — 1496 | Бензин, Дизель |
Ford FIESTA VII Van | 2018.09 — | 52 — 147 | 999 — 1496 | Бензин, Дизель |
Ford FIESTA седан | 2010.04 — | 62 — 88 | 1596 | Бензин |
Ford FOCUS C-MAX (DM2) | 2003.10 — 2007.03 | 74 — 107 | 1560 — 1999 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS II | 2004.07 — 2012.09 | 59 — 257 | 1388 — 2522 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS II Turnier | 2004.07 — 2012.09 | 59 — 257 | 1388 — 2522 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS II Кабриолет | 2006.10 — 2010.09 | 74 — 100 | 1596 — 1999 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS II седан | 2005.04 — 2012.09 | 59 — 257 | 1388 — 2522 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS II Фургон/универсал | 2005.09 — 2011.07 | 85 — 116 | 1596 | Бензин |
Ford FOCUS III | 2010.07 — 2017.12 | 63 — 206 | 998 — 2261 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS III Turnier | 2010.07 — | 63 — 206 | 998 — 2261 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS III седан | 2010.07 — | 63 — 206 | 998 — 2261 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS III Фургон/универсал | 2014.09 — | 110 — 150 | 1498 — 1596 | Бензин |
Ford FOCUS III Фургон/хетчбэк | 2011.01 — | 77 | 1596 | Бензин |
Ford FOCUS IV | 2018.01 — | 63 — 206 | 998 — 2261 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS IV Turnier | 2018.09 — | 63 — 206 | 998 — 2261 | Бензин, Дизель |
Ford FOCUS IV седан | 2018.11 — | 90 — 150 | 998 — 1496 | Бензин, Дизель |
Ford FUSION (JU_) 1.6 | 2002.08 — 2009.11 | 74 | 1596 | Бензин |
Ford GALAXY II (WA6) | 2006.05 — 2015.06 | 66 — 257 | 1560 — 2261 | Бензин, Дизель |
Ford GALAXY III (CK) | 2015.01 — | 88 — 176 | 1499 — 1999 | Бензин, Дизель |
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010.12 — 2019.06 | 63 — 134 | 998 — 1997 | Бензин, Дизель |
Ford KA+ III (UK, FK) | 2016.06 — | 51 — 70 | 1194 — 1499 | Бензин, Дизель |
Ford KUGA I | 2008.02 — 2012.11 | 100 — 147 | 1997 — 2522 | Бензин, Дизель |
Ford KUGA II | 2013.03 — 2019.06 | 66 — 178 | 1499 — 2488 | Бензин, Дизель |
Ford KUGA II VAN | 2014.09 — 2019.06 | 66 — 178 | 1499 — 1997 | Бензин, Дизель |
Ford KUGA III (DFK) | 2019.07 — | 88 — 165 | 1499 — 2488 | Бензин, Дизель |
Ford MONDEO IV | 2007.03 — 2015.01 | 74 — 257 | 1560 — 2521 | Бензин, Дизель |
Ford MONDEO IV Turnier | 2007.03 — 2015.01 | 74 — 257 | 1560 — 2521 | Бензин, Дизель |
Ford MONDEO IV седан | 2007.03 — 2015.01 | 74 — 257 | 1560 — 2521 | Бензин, Дизель |
Ford MONDEO V | 2014.09 — | 92 — 176 | 998 — 2499 | Бензин, Дизель |
Ford MONDEO V Turnier | 2014.09 — | 92 — 176 | 998 — 2499 | Бензин, Дизель |
Ford MONDEO V седан | 2014.09 — | 92 — 176 | 998 — 2499 | Бензин, Дизель |
Ford MONDEO V Хэтчбэк | 2014.09 — | 92 — 176 | 998 — 2499 | Бензин, Дизель |
Ford PUMA (J2K, CF7) | 2019.09 — | 70 — 147 | 999 — 1499 | Бензин, Дизель |
Ford RANGER (TKE) | 2011.04 — | 88 — 157 | 1996 — 2198 | Дизель |
Не упустите возможность приобрести по доступной цене!
Выгодное предложение для Ford!
Уникальное предложение от нашего интернет-магазина на Авито — крышка расширительного бачка 1301104 для моделей Ford по специальной цене!
Покупка через Авито гарантирует безопасность сделки и соблюдение Ваших прав как покупателя. Наш магазин также гарантирует совместимость этой детали с указанными моделями Ford.
Свежие записи из нашего блога:
- Дорожная сумка или как организовать порядок: советы и хаки
- Проблемы с вентилятором охлаждения автомобиля
- Нарушения в работе радиатора: причины, диагностика, ремонт
- Проблемы с помпой — насос ОЖ: причины, диагностика, ремонт
- Проблемы с термостатом: причины, симптомы, решения
- Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке авто
- Проблемы с расширительным бачком и крышкой системы охлаждения в автомобиле